貼片晶振
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
ILSI晶振,I533晶振,溫補晶振 | 8~40MHz | 5.0*3.2*1.5mm |
|
|
|
ILSI晶振,I747晶振,VC-TCXO振蕩器 | 10~52MHz | 3.2*2.5*1.0mm |
|
|
|
ILSI晶振,I547晶振,溫補振蕩器 | 10~52MHz | 3.2*2.5*1.0mm |
|
|
|
ILSI晶振,I787晶振,VC-TCXO晶振 | 13~52MHz | 2.5*2.0*1.0mm |
|
|
|
ILSI晶振,I587晶振,進口溫補晶振 | 13~52MHz | 2.5*2.0*1.0mm |
|
|
|
ILSI晶振,I789晶振,壓控溫補晶體振蕩器 | 13~52MHz | 2.0*1.6*0.8mm |
|
|
|
ILSI晶振,I589晶振,TCXO晶振 | 13~52MHz | 2.0*1.6*0.8mm |
|
|
|
ILSI晶振,I603晶振,VCXO晶振 | 1~77.76MHz | 5.0*3.2*1.4mm |
|
|
|
ILSI晶振,ISM42晶振,耐高溫晶振 | 20~50MHz | 5.0*3.2*1.2mm |
|
|
|
ILSI晶振,ISM34晶振,有源晶體振蕩器 | 32.768KHZ | 3.2*2.5*1.2mm |
|
|
|
ILSI晶振,ISM95晶振,高質(zhì)量振蕩器 | 1~60MHz | 2.5*2.0*0.8mm |
|
|
|
ILSI晶振,ISM20晶振,石英晶體振蕩器 | 1~80MHz | 2.0*1.6*0.8mm |
|
|
|
ILSI晶振,ISM37晶振,CMOS輸出振蕩器 | 32.768KHZ | 1.6*1.2*0.7mm |
|
|
|
ILSI晶振,ILCX03晶振,無鉛環(huán)保晶振 | 8~150MHz | 5.0*3.2*1.3mm |
|
|
|
ILSI晶振,ILCX13晶振,無源環(huán)保晶體 | 10~150MHz | 3.2*2.5*0.9mm |
|
|
|
ILSI晶振,ILCX18晶振,2520貼片晶振 | 12~80MHz | 2.5*2.0*0.65mm |
|
|
|
ILSI晶振,IXA12晶振,石英貼片晶振 | 16~54MHz | 2.0*1.6*0.55mm |
|
|
|
ILSI晶振,ILCX20晶振,高性能石英晶體 | 24~60MHz | 1.6*1.2*0.4mm |
|
|
|
ILSI晶振,IL3M晶振,陶瓷面石英晶體 | 32.768KHZ | 8.0*3.8*2.5mm |
|
|
|
ILSI晶振,IL3R晶振,7015石英晶體諧振器 | 32.768KHZ | 6.9*1.4*1.4mm |
|
|
|
ILSI晶振,IL3Y晶振,無源環(huán)保晶體 | 32.768KHZ | 4.1*1.5*0.9mm |
|
|
|
ILSI晶振,IL3X晶振,高品質(zhì)石英晶體 | 32.768KHZ | 3.2*1.5*0.9mm |
|
|
|
ILSI晶振,IL3T晶振,壓電石英晶體 | 32.768KHZ | 2.0*1.2*0.6mm |
|
|
|
ILSI晶振,IL3W晶振,石英晶體諧振器 | 32.768KHZ | 1.6*1.0*0.5mm |
|
|
|
ABRACON晶振,ASFL2-16.000MHZ-EC-T晶振,ASFL2晶振,高質(zhì)量振蕩器 | 0.321~125.000MHz | 5.0*3.2*1.4mm |
|
|
|
ABRACON晶振,ASE2-22.000MHZ-ET晶振,ASE2晶振,有源晶體振蕩器 | 0.625~156.250MHz | 3.2*2.5*1.2mm |
|
|
|
ABRACON晶振,ASDK2-32.768KHZ-LR-T3晶振,ASDK晶振,高質(zhì)量振蕩器 | 32.768KHZ | 2.5*2.0*0.95mm |
|
|
|
ABRACON晶振,ASA-22.000MHZ-L-T晶振,ASA晶振,有源振蕩器 | 1~80MHz | 2.0*1.6*0.7mm |
|
|






























銷售代表
售后服務(wù)